
Poke Web Games
O manual do jogo e o arquivo das espécies, no mesmo lugar: como começar, como capturar, como ficar forte — e a ficha de cada Pokémon, item e golpe que está no ar.

Primeiros passos
O PokeWG roda no navegador, sem instalar nada, e a caçada acontece sozinha enquanto você decide o resto.
Usuário, e-mail e senha em pokewg.com/register. Nada de download: a conta é a mesma no computador e no celular.
Na criação do personagem você escolhe entre Bulbasaur, Charmander e Squirtle. É só o começo do time — o resto do arquivo desta página você captura.
O botão Mapa abre o mapa-múndi. Cada pino é uma área de caça, com o nível mínimo escrito nele. Clique, viaje, e o seu líder começa a lutar sozinho contra os selvagens.
Na cidade, o Mark vende Poke Ball, Great Ball, Super Ball e Ultra Ball, nessa ordem de preço e de poder de captura. Comece pelas baratas: bicho comum não precisa de bola cara.
Com o selvagem enfraquecido, jogue a bola. Quanto mais raro o bicho, mais difícil — e a bola melhor é o que encurta a diferença. Cada captura entra na Pokédex e no depósito.
O time tem seis lugares. Quem está no time ganha experiência junto; o resto espera no depósito. Ver um golpe do tipo certo derrubar o selvagem em um acerto é o que faz o time render.

O mundo
Cada região abre por nível de treinador. O número ao lado é o nível mínimo para viajar — e é o servidor que cobra, não só a tela.
Nível não basta: para entrar em Johto é preciso ter as 8 insígnias de Kanto. Esse portão fica no servidor — não dá para contorná-lo pela tela.
Cidade não é área de caça: é onde ficam as lojas, o Mercado, o Correio e os NPCs. Nenhum selvagem nasce lá — e o farm ausente também não conta em cidade.
A ficha de cada Pokémon, mais abaixo, lista as áreas em que ele nasce selvagem. Quem não tem nenhuma vem por evolução, pesca, criação ou evento.
Cada ginásio é uma batalha 6 contra 6 ao vivo contra o time do Líder. Vencer dá a insígnia — e é a insígnia, não a visita, que conta.
| Cidade | Líder | Tipo | Insígnia |
|---|---|---|---|
| Cerulean | Myst | Água | Cascade |
| Viridian | Kyra | Terra | Earth |
| Pewter | Brock | Pedra | Boulder |
| Vermilion | Lt. Surge | Elétrico | Thunder |
| Celadon | Erika | Planta | Rainbow |
| Fuchsia | Koga | Veneno | Soul |
| Saffron | Sabrina | Psíquico | Marsh |
| Cinnabar | Blaine | Fogo | Volcano |
| Violet | Falkner | Voador | Zephyr |
| Azalea | Bugsy | Inseto | Hive |
| Goldenrod | Whitney | Normal | Plain |
| Ecruteak | Morty | Fantasma | Fog |
| Cianwood | Chuck | Lutador | Storm |
| Olivine | Jasmine | Aço | Mineral |
| Mahogany | Pryce | Gelo | Glacier |
| Blackthorn | Clair | Dragão | Rising |

A coleção
Dois Pokémon da mesma espécie nunca são iguais: a qualidade e os IVs sorteados na captura mudam todos os status.
O Mark vende quatro: Poke Ball, Great Ball, Super Ball e Ultra Ball. Quanto mais cara, mais poder de captura — e a escada é deliberadamente neutra, ou seja, a bola cara não é atalho, é conveniência.
Fora da loja existem a PWG Ball e a Premier Ball, compradas com diamante. A Premier dá uma aura garantida ao capturado — e também ajuda na captura, não é só enfeite.
Todo Pokémon capturado nasce com uma Qualidade, que multiplica todos os status. A escada, do piso ao topo: Fraca, Comum, Incomum, Rara, Épica, Lendária, Mítica, Primordial, Celestial e Eterno.
O sorteio da captura cobre a parte de baixo da escada. Os degraus de cima vêm da criação, e são o objetivo de longo prazo de quem coleciona.
Além da qualidade, cada um dos seis status recebe um IV próprio no momento da captura. Qualidade alta com IV baixo ainda perde para qualidade média com IV cheio em alguns status — por isso vale conferir a ficha antes de investir.
Shiny não é uma lista de espécies: é um sorteio no encontro. Qualquer bicho que nasça selvagem pode sair shiny, com a cor alternativa e um brilho ao redor.
O shiny encontrado no mapa nasce com a qualidade travada no alto e com os IVs em faixa alta. Ele não é só prestígio: é um dos Pokémon mais fortes que se consegue sem criação.
Boost de shiny, o talento Radiância, os bônus de guilda, o Codex, os eventos globais do Altar e a Pokédex Evolutiva. VIP não entra nessa conta — ele multiplica experiência e captura, não shiny.
O caminho garantido: abater a mesma espécie muitas vezes gera uma carta de Shiny dela. Você sacrifica a carta, enfrenta o shiny e, vencendo, tem UM arremesso com a bola que escolher. Capturou, ele vem em qualidade Mítica.
Shiny só aparece com você jogando
O farm de quem está desconectado paga experiência e loot, mas não arremessa bola nenhuma. Nenhum shiny, e nenhuma captura, acontece com o jogo fechado.

Progressão
Nível é só o começo. O que separa um time bom de um time forte são as escolhas permanentes: evolução, talentos, Codex e Pokédex.
Você paga as pedras do tipo mais o dinheiro, e o Pokémon evolui MANTENDO o nível que tinha. É o caminho que preserva o seu investimento de experiência.
Só dinheiro, sem pedra. O Pokémon evolui e VOLTA AO NÍVEL 1. É irreversível: o nível que ele tinha não volta.
Quando uma espécie tem mais de um destino — Eevee é o caso clássico — a pedra não é preço, é o SELETOR da forma. Por isso ela é cobrada mesmo no caminho do ouro.
Antes de clicar em evoluir, leia qual das duas opções está marcada
É a decisão mais cara do jogo para quem está começando: evoluir um Pokémon de nível alto pelo caminho do ouro apaga todo o nível dele, e não existe desfazer.
São quatro trilhas: Sabedoria (experiência), Sorte (loot), Precisão (captura) e Radiância (shiny). Você ganha um ponto a cada dez níveis de treinador, e cada ponto também custa ouro. O bônus é permanente e tem teto.
O Codex reúne as espécies em grupos. Você sacrifica Pokémon do grupo para subir o nível dele, e a escada vai de Incomum a Lendário. Cada nível dá bônus permanentes de conta — e fechar o Codex soma status em todos os atributos, além de experiência, loot e shiny.
A Pokédex sobe em três degraus — Azul, Roxa e Dourada — pagos com ouro, pedras, nível, abates e uma fatia do Codex. Os perks acumulam: radar de captura na Azul; janelas de buff, caçador de shiny e calculadora na Roxa; raio-X de IVs e qualidade mais captura de elite na Dourada.
Libera no nível 15. Você pareia dois Pokémon compatíveis, paga ouro mais pedras do tipo, e o ovo choca com abates na caçada. O bebê nasce no começo da escada de nível, mas é por aqui que se chega aos degraus de qualidade que a captura não alcança.
Shiny é conservação, não sorteio: um pai shiny gera filho shiny sempre; dois pais normais, nunca. Ditto é a peça que destrava os pares difíceis.

O ofício
Uma profissão ativa por vez, com cinco patentes e progresso salvo. Para entrar são precisos nível de treinador e conta VIP.
Fabrica Pokébolas elementais na bancada. Abater o tipo certo rende material de engenharia direto no Estoque da Oficina, fora da mochila; a bancada transforma material em bola, e entregar a Certificação sobe a patente.
Extrai Calcário, Ferro e Cobre em ciclos automáticos, sem falha: todo ciclo rende. Você forja as próprias picaretas na Bancada do Geólogo, e picareta melhor minera mais rápido e solta mais pedra. É a fonte principal das pedras de evolução do servidor.
A pesca não é profissão: é uma habilidade à parte, com dez faixas. Começa no Magikarp e termina em Gyarados, Lapras e Kingdra. Ela sobe devagar de propósito — cada ponto custa mais que o anterior, e não há teto.
Trocar de profissão custa diamantes; a primeira escolha é de graça.

O desafio
Quando a caçada já não desafia, é aqui que o time é testado de verdade.
Chefes de nível alto, organizados em categorias — Especiais, Mystery Dungeons, Terror, Lendary Beasts e Raids. Quatro deles têm arena própria, com efeito visual desenhado para a luta.
Não é uma região: é uma torre de andares, e cada andar é mais difícil que o anterior. Quem decide a subida é o poder somado do seu time. A recompensa é ouro e cartas do Altar — não sai diamante daqui.
Duelo é um contra um, com aposta em ouro ou em diamante travada dos dois lados até sair o resultado. E o ginásio é a batalha 6 contra 6 ao vivo contra a inteligência do Líder.
É cooperativo de servidor: um punhado de contribuições fecha o evento de um tipo, e o bônus vale por horas para TODO MUNDO que estiver jogando, não só para quem contribuiu.
O TCG tem catálogo próprio de cartas, com raridades, estágios e energias, e três pacotes: Básico, Elite e Lendário. O Básico é o que a recompensa diária entrega.
No painel Recompensas ficam o Passe de Batalha, as Missões e o Diário. O Diário roda em ciclo de sete dias e premia quem mantém a sequência; o Passe avança conforme você joga, e a temporada tem data para abrir e para fechar.

Sem maquiagem
Esta seção existe para não haver surpresa: aqui está o que é de graça, o que é pago, e exatamente o que cada coisa entrega.
Não existe botão de soneca. O que conta é onde você estava: fechar o jogo numa área de caça já vale. Fechar numa cidade ou num ginásio não rende nada.
Sem VIP ativo, o tempo desconectado não rende nada — só a sua posição é normalizada quando você volta. Está escrito aqui porque é o tipo de coisa que se descobre tarde demais.
A janela acumula até doze horas de ausência. A experiência vem à metade do que você faria acordado no mesmo tempo; o loot vem inteiro. Ausências curtas, de poucos minutos, não disparam nada.
Bola só é arremessada no combate ao vivo, então nenhum Pokémon novo aparece no depósito enquanto você dorme. Em compensação os seus boosts pessoais ficam PAUSADOS durante a ausência, em vez de queimarem.
O VIP multiplica a experiência do treinador e a dos Pokémon, liga o Auto-Catch do Auto-Helper enquanto você joga, libera o farm ausente descrito acima, reduz a taxa do mercado para quem vende e dá outfits exclusivas. Ele NÃO aumenta a chance de shiny.
É a moeda premium: VIP, boosts, bolas premium, criação de guilda, troca de profissão, atalhos de patente. Também se compra diamante de outro jogador no Mercado, pagando em ouro — ou seja, dá para chegar lá sem gastar dinheiro real.
Boosts temporários multiplicam experiência, loot, captura ou shiny por um tempo. Eles somam com VIP, com os talentos e com os eventos do Altar — e pausam enquanto você está fora.

O arquivo
Toque em qualquer uma para ver status, evolução, golpes e as áreas onde ela aparece. As marcadas como "Não capturável" (25) existem no catálogo, mas o jogo não as entrega hoje. O endereço da página guarda a espécie aberta, então o link pode ser compartilhado.

Consulta
As três tabelas de consulta. Ficam fechadas para a página abrir leve — o conteúdo continua na página e é achado pela busca do navegador.
O preço mostrado é o que o NPC paga. Esta lista ainda não diz de qual Pokémon cada loot cai — a ficha da espécie é que traz o caminho contrário.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Espécies | Em kit |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | Planta | Especial | 56 | 19 | 19 |
| Acid | Veneno | Especial | 56 | 12 | 12 |
| Acid Armor | Veneno | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Acid Rain | Veneno | Especial | 120 | 3 | 3 |
| Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 1 | 1 |
| Aerial Ace | Voador | Físico | 70 | 7 | 7 |
| Agility | Psíquico | Físico | 10 | 18 | — |
| Air Cutter | Voador | Especial | 50 | 7 | 7 |
| Air Slash | Voador | Especial | 96 | 17 | 17 |
| Amnesia | Psíquico | Status | — | 2 | 2 |
| Ancient Absorb | Planta | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Ancient Fury | Normal | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Ancient Power | Pedra | Especial | 140 | 17 | 13 |
| Aqua Jet | Água | Físico | 96 | 8 | 8 |
| Aqua Ring | Água | Físico | 105 | 1 | 1 |
| Aqua Tail | Água | Físico | 64 | 19 | 19 |
| Arm Thrust | Lutador | Físico | 95 | 9 | 9 |
| Assurance | Sombrio | Físico | 80 | 2 | 2 |
| Astonish | Fantasma | Físico | 120 | 3 | 3 |
| Attract | Normal | Físico | 10 | 1 | 1 |
| Aura Sphere | Lutador | Especial | 80 | 2 | 2 |
| Aurora Beam | Gelo | Especial | 56 | 6 | 6 |
| Barrier | Psíquico | Status | — | 3 | 2 |
| Baton Pass | Normal | Físico | 120 | 9 | 9 |
| Beat Up | Sombrio | Físico | 100 | 1 | 1 |
| Bind | Normal | Físico | 45 | 1 | 1 |
| Bite | Sombrio | Físico | 72 | 50 | 50 |
| Blast Burn | Fogo | Especial | 56 | 3 | 2 |
| Blaze Kick | Fogo | Físico | 56 | 4 | 4 |
| Blizzard | Gelo | Especial | 140 | 7 | 7 |
| Bloomburst | Normal | Especial | 100 | 1 | 1 |
| Blue Flames | Fogo | Especial | 10 | 1 | — |
| Body Slam | Normal | Físico | 72 | 19 | 18 |
| Bone club | Terra | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Bone Rush | Terra | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Bonemerang | Terra | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Boomburst | Normal | Especial | 120 | 8 | 8 |
| Brave Bird | Voador | Físico | 120 | 6 | 6 |
| Brick Break | Lutador | Físico | 56 | 5 | 5 |
| Brine | Água | Especial | 95 | 13 | 13 |
| Bubble | Água | Especial | 40 | 2 | 2 |
| Bubble Beam | Água | Especial | 80 | 17 | 17 |
| Bubbles | Água | Especial | 56 | 14 | 14 |
| Bug Bite | Inseto | Físico | 72 | 13 | 13 |
| Bug Buzz | Inseto | Especial | 120 | 3 | 3 |
| Bulk Up | Lutador | Físico | 10 | 3 | — |
| Bulldoze | Terra | Físico | 80 | 9 | 8 |
| Bullet Punch | Aço | Físico | 95 | 4 | 4 |
| Bullet Seed | Planta | Físico | 75 | 12 | 12 |
| Burn Up | Fogo | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Burning Jealousy | Fogo | Especial | 140 | 2 | 2 |
| Calm Mind | Psíquico | Físico | 56 | 4 | 4 |
| Captivate | Normal | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Charge | Elétrico | Físico | 10 | 2 | — |
| Charge Beam | Elétrico | Especial | 56 | 2 | 2 |
| Charm | Fada | Físico | 56 | 5 | 5 |
| Chilling Water | Água | Especial | 80 | 1 | 1 |
| Clamp | Água | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Clear Smog | Veneno | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Close Combat | Lutador | Físico | 120 | 10 | 10 |
| Comet Punch | Normal | Físico | 120 | 8 | 7 |
| Confide | Normal | Físico | 40 | 2 | 2 |
| Confuse Ray | Fantasma | Especial | 56 | 2 | 2 |
| Confusion | Psíquico | Especial | 80 | 20 | 20 |
| Copycat | Normal | Físico | 10 | 1 | — |
| Crabhammer | Água | Físico | 80 | 14 | 14 |
| Creepy Lick | Fantasma | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Cross Chop | Lutador | Físico | 56 | 3 | 3 |
| Cross Poison | Veneno | Físico | 56 | 3 | 3 |
| Crossing Fissure | Terra | Físico | 80 | 1 | 1 |
| Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 26 | 26 |
| Crush Claw | NEUTRAL | Físico | 80 | 1 | 1 |
| Crusher Stomp | Normal | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Curse | NEUTRAL | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Dark Accurate | Fantasma | Físico | 76 | 4 | 4 |
| Dark Pulse | Sombrio | Especial | 120 | 10 | 9 |
| Dazzling Gleam | Fada | Especial | 56 | 7 | 7 |
| Defense Curl | Normal | Físico | 10 | 6 | — |
| Detect | Lutador | Status | — | 2 | — |
| Dig | Terra | Físico | 40 | 8 | 7 |
| Disable | Normal | Status | — | 1 | 1 |
| Disarming Voice | Fada | Especial | 56 | 2 | 2 |
| Discharge | Elétrico | Especial | 120 | 6 | 5 |
| Dizzy Punch | Normal | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Double Kick | Lutador | Físico | 50 | 1 | 1 |
| Double Slap | Normal | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 75 | 102 | 91 |
| Doubleslap | Normal | Físico | 75 | 5 | 5 |
| Draco Meteor | Dragão | Especial | 100 | 6 | 6 |
| Draco Wave | Dragão | Especial | 100 | 9 | 9 |
| Draconic Soul | Dragão | Especial | 120 | 4 | 3 |
| Dragon Breath | Dragão | Especial | 105 | 13 | 13 |
| Dragon Claw | Dragão | Físico | 95 | 10 | 10 |
| Dragon Flight | Dragão | Físico | 85 | 2 | 2 |
| Dragon Mist | Dragão | Especial | 80 | 2 | 2 |
| Dragon Pulse | Dragão | Especial | 56 | 5 | 5 |
| Dragon Rage | Dragão | Especial | 40 | 1 | 1 |
| Dragon Tail | Dragão | Físico | 80 | 6 | 6 |
| Drain Punch | Lutador | Físico | 80 | 1 | 1 |
| Draining Kiss | Fada | Especial | 50 | 10 | 10 |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 56 | 2 | 2 |
| Drill Peck | Voador | Físico | 56 | 29 | 29 |
| Drill Run | Terra | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Drought | Fogo | Especial | 10 | 1 | — |
| Dynamic Punch | Lutador | Físico | 95 | 9 | 9 |
| Earth Power | Terra | Especial | 120 | 20 | 20 |
| Earth Pulse | Terra | Especial | 100 | 19 | 19 |
| Earthquake | Terra | Físico | 56 | 13 | 13 |
| Echoed Voice | Normal | Especial | 64 | 3 | 3 |
| Egg Bomb | Normal | Físico | 56 | 3 | 3 |
| Egg Rain | Normal | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Electric Storm | Elétrico | Especial | 80 | 10 | 10 |
| Electrify | Elétrico | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Electro Ball | Elétrico | Especial | 56 | 2 | 2 |
| Electro Field | Elétrico | Físico | 10 | 1 | — |
| Elemental Hands | Lutador | Físico | 80 | 1 | 1 |
| Ember | Fogo | Especial | 80 | 28 | 28 |
| Ember Wave | Fogo | Especial | 100 | 30 | 30 |
| Endless Hollow | Sombrio | Físico | 80 | 2 | 2 |
| Energy Ball | Planta | Especial | 100 | 1 | 1 |
| Epicenter | Terra | Físico | 140 | 3 | 1 |
| Eruption | Fogo | Especial | 120 | 7 | 5 |
| Extrasensory | Psíquico | Especial | 80 | 2 | 2 |
| Extreme Speed | Normal | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Fairy Ring | Fada | Especial | 100 | 7 | 7 |
| Fairy Wind | Fada | Especial | 40 | 9 | 9 |
| Fake Out | Normal | Físico | 50 | 1 | 1 |
| Fake Tears | Sombrio | Especial | 10 | 1 | — |
| Falling Rocks | Pedra | Físico | 140 | 6 | 6 |
| Fear | Fantasma | Físico | 56 | 4 | 4 |
| Feather Dance | Voador | Físico | 96 | 14 | 14 |
| Feint Attack | Sombrio | Físico | 80 | 4 | 4 |
| Fire Ball | Fogo | Especial | 80 | 9 | 9 |
| Fire Blast | Fogo | Especial | 80 | 16 | 12 |
| Fire Fang | Fogo | Físico | 56 | 6 | 6 |
| Fire Punch | Fogo | Físico | 56 | 6 | 6 |
| Fire Spin | Fogo | Especial | 75 | 2 | 2 |
| Fissure | Terra | Físico | 120 | 10 | 9 |
| Flame Burst | Fogo | Especial | 95 | 9 | 9 |
| Flame Charge | Fogo | Físico | 96 | 10 | 10 |
| Flame Circle | Fogo | Especial | 80 | 8 | 8 |
| Flame Horn | Fogo | Físico | 60 | 1 | 1 |
| Flame Wheel | Fogo | Físico | 60 | 3 | 3 |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 80 | 21 | 21 |
| Flare Blitz | Fogo | Físico | 120 | 7 | 6 |
| Flash | Normal | Físico | 10 | 1 | 1 |
| Flash Cannon | Aço | Especial | 90 | 4 | 4 |
| Flip Turn | Água | Físico | 120 | 1 | 1 |
| Fly | Voador | Físico | 120 | 1 | — |
| Focus Blast | Lutador | Especial | 80 | 10 | 10 |
| Focus Energy | Normal | Físico | 10 | 4 | 1 |
| Focus Punch | Lutador | Físico | 50 | 2 | 2 |
| Foul Play | Sombrio | Físico | 120 | 7 | 7 |
| Frenzy Plant | Planta | Especial | 140 | 2 | 2 |
| Frost Breath | Gelo | Especial | 120 | 9 | 9 |
| Frost Nova | Gelo | Especial | 100 | 12 | 12 |
| Frost Power | Gelo | Físico | 140 | 4 | 4 |
| Frost Tornado | Gelo | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Furious Legs | Lutador | Físico | 60 | 1 | 1 |
| Fury Attack | Normal | Físico | 15 | 1 | — |
| Fury Cutter | Inseto | Físico | 50 | 7 | 7 |
| Fury Swipes | Água | Físico | 96 | 15 | 15 |
| Future Sight | Psíquico | Especial | 85 | 3 | 3 |
| Giga Drain | Planta | Especial | 96 | 17 | 17 |
| Giga Impact | Normal | Físico | 140 | 3 | 3 |
| Grass Knot | Planta | Especial | 80 | 1 | 1 |
| Grass Whistle | Planta | Especial | 10 | 1 | 1 |
| Gravity | NEUTRAL | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Great Love | Fada | Físico | 75 | 6 | 6 |
| Ground Collapse | Terra | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Growl | NEUTRAL | Físico | 10 | 1 | — |
| Growth | Normal | Físico | 56 | 3 | 3 |
| Guard Split | Psíquico | Especial | 10 | 2 | — |
| Guillotine | Normal | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Gunk Shot | Veneno | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Gust | Voador | Especial | 56 | 5 | 5 |
| Gyro Ball | Aço | Físico | 140 | 2 | 2 |
| Hail | Gelo | Especial | 56 | 3 | 3 |
| Hammer Arm | Lutador | Físico | 120 | 7 | 7 |
| Harden | Normal | Físico | 10 | 23 | 2 |
| Headbutt | Normal | Físico | 80 | 125 | 125 |
| Heal Block | Psíquico | Especial | 10 | 1 | 1 |
| Heal Pulse | Psíquico | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Healarea | Fada | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Healing Wish | Psíquico | Físico | 56 | 4 | 4 |
| Heart Pound | Fada | Físico | 85 | 11 | 11 |
| Heart Stamp | Psíquico | Físico | 80 | 11 | 11 |
| Heat Wave | Fogo | Especial | 56 | 2 | 2 |
| Heatzone | Fogo | Especial | 140 | 5 | 5 |
| Heavy Metal | Aço | Físico | 140 | 3 | 2 |
| Heavy Slam | Aço | Físico | 95 | 8 | 8 |
| Hell Fire | Fogo | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Hellfire Storm | Fogo | Especial | 120 | 5 | 4 |
| Helping Hand | Normal | Físico | 10 | 1 | 1 |
| Hex | Fantasma | Especial | 100 | 3 | 3 |
| Hi Jump Kick | Lutador | Físico | 120 | 1 | 1 |
| High Jump Kick | Lutador | Físico | 140 | 7 | 6 |
| Hollow Wind | Sombrio | Especial | 80 | 1 | 1 |
| Hone Claws | Sombrio | Físico | 10 | 1 | 1 |
| Horn Attack | Normal | Físico | 80 | 20 | 20 |
| Horn Burst | Terra | Especial | 120 | 8 | 7 |
| Horn Drill | Normal | Físico | 95 | 9 | 9 |
| Howl | Sombrio | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Hurricane | Voador | Especial | 120 | 7 | 7 |
| Hydro Cannon | Água | Especial | 95 | 16 | 12 |
| Hydro Pump | Água | Especial | 120 | 26 | 25 |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 120 | 15 | 13 |
| Hyper Fang | Normal | Físico | 120 | 1 | 1 |
| Hyper Voice | Normal | Especial | 75 | 8 | 8 |
| Hypnosis | Psíquico | Físico | 56 | 11 | 11 |
| Ice Ball | Gelo | Físico | 80 | 4 | 4 |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 96 | 26 | 26 |
| Ice Fang | Gelo | Físico | 85 | 8 | 8 |
| Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 16 | 16 |
| Ice Shard | Gelo | Físico | 75 | 7 | 7 |
| Ice Shards | Gelo | Físico | 56 | 5 | 5 |
| Ice Storm | Gelo | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Ice Wind | Gelo | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Iceshock | Gelo | Especial | 56 | 1 | 1 |
| Icy Wind | Gelo | Especial | 56 | 8 | 8 |
| Impact Burst | Normal | Especial | 100 | 62 | 62 |
| Incinerate | Fogo | Especial | 100 | 7 | 7 |
| Inferno | Fogo | Especial | 140 | 4 | 2 |
| Inner Focus | Dragão | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Instant Teleportation | Psíquico | Especial | 10 | 3 | — |
| Invisible | Fantasma | Físico | 50 | 2 | 2 |
| Iron Head | Aço | Físico | 80 | 13 | 13 |
| Iron Spiner | Aço | Físico | 65 | 1 | 1 |
| Iron Tail | Aço | Físico | 85 | 14 | 14 |
| Iron Wave | Aço | Especial | 100 | 11 | 11 |
| Karate Chop | Lutador | Físico | 56 | 8 | 8 |
| Kinesis | Psíquico | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Knock Off | Sombrio | Físico | 90 | 3 | 3 |
| Lava Plume | Fogo | Especial | 120 | 9 | 8 |
| Leaf Blade | Planta | Físico | 85 | 5 | 5 |
| Leaf Cataclysm | Planta | Especial | 140 | 1 | 1 |
| Leaf Cyclone | Planta | Especial | 100 | 42 | 42 |
| Leaf Guard | Planta | Especial | 10 | 1 | — |
| Leaf Storm | Planta | Especial | 80 | 15 | 14 |
| Leaf Tornado | Planta | Especial | 120 | 9 | 9 |
| Leafage | Planta | Físico | 56 | 4 | 4 |
| Leap Strike | Lutador | Físico | 80 | 1 | 1 |
| Leech Life | Inseto | Físico | 56 | 15 | 15 |
| Leech Seed | Planta | Especial | 75 | 16 | 16 |
| Lick | Normal | Físico | 56 | 7 | 7 |
| Light Screen | Normal | Físico | 10 | 1 | — |
| Lightning Hell | Elétrico | Físico | 10 | 1 | — |
| Liquidation | Água | Físico | 140 | 4 | 3 |
| Lovely Kiss | Normal | Físico | 50 | 1 | 1 |
| Low Kick | Lutador | Físico | 80 | 7 | 7 |
| Low Sweep | Lutador | Físico | 80 | 1 | 1 |
| Mach Punch | Lutador | Físico | 75 | 1 | 1 |
| Magic Coat | Psíquico | Físico | 56 | 3 | 3 |
| Magical Leaf | Planta | Especial | 96 | 18 | 18 |
| Magma Storm | Fogo | Especial | 120 | 2 | 1 |
| Magnet Pull | Aço | Físico | 120 | 6 | 6 |
| Mamaragan | Elétrico | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Massive Hurricane | Voador | Físico | 80 | 3 | 3 |
| Mean Look | Normal | Físico | 56 | 1 | 1 |
| Meditate | Psíquico | Especial | 10 | 1 | 1 |
| Mega Drain | Planta | Especial | 90 | 12 | 12 |
| Mega Kick | Lutador | Físico | 100 | 11 | 11 |
| Mega Punch | Lutador | Físico | 95 | 12 | 12 |
| Megahorn | Inseto | Físico | 140 | 1 | 1 |
| Metal Burst | Aço | Físico | 140 | 11 | 10 |
| Metal Claw | Aço | Físico | 56 | 12 | 12 |
| Metal Sound | Aço | Especial | 10 | 1 | — |
| Meteor Mash | Aço | Físico | 100 | 13 | 13 |
| Metronome | Normal | Físico | 75 | 8 | 7 |
| Mimic | Normal | Status | — | 1 | — |
| Miracle Eye | Psíquico | Físico | 10 | 3 | — |
| Mirror Move | Normal | Status | — | 2 | 1 |
| Moonblast | Fada | Especial | 80 | 6 | 6 |
| Morning Sun | Normal | Físico | 140 | 3 | 3 |
| Mortal Coil | Veneno | Físico | 140 | 1 | 1 |
| Mortal Gas | Veneno | Físico | 120 | 5 | 4 |
| Mud Bomb | Terra | Especial | 56 | 14 | 14 |
| Mud Shot | Terra | Especial | 72 | 28 | 28 |
| Mud Sport | Terra | Físico | 10 | 1 | 1 |
| Mud-Slap | Terra | Especial | 56 | 19 | 19 |
| Muddy Water | Água | Especial | 96 | 13 | 13 |
| Multi-Slap | Normal | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Nasty Plot | Sombrio | Físico | 120 | 9 | 8 |
| Needle Arm | Planta | Físico | 80 | 1 | 1 |
| Night Daze | Sombrio | Especial | 100 | 1 | 1 |
| Night Shade | Fantasma | Especial | 65 | 4 | 4 |
| Night Slash | Sombrio | Físico | 75 | 16 | 15 |
| Night Vortex | Sombrio | Especial | 100 | 11 | 11 |
| Nightmare | Fantasma | Físico | 76 | 2 | 2 |
| Ominous Wind | Fantasma | Especial | 80 | 3 | 3 |
| Outrage | Dragão | Físico | 120 | 1 | 1 |
| Overheat | Fogo | Especial | 130 | 2 | 2 |
| Pay Day | Normal | Físico | 56 | 2 | 2 |
| Payback | Sombrio | Físico | 100 | 5 | 5 |
| Peck | Voador | Físico | 56 | 30 | 30 |
| Petal Blizzard | Planta | Físico | 100 | 8 | 8 |
| Petal Bloom | Planta | Especial | 140 | 1 | 1 |
| Petal Dance | Planta | Especial | 90 | 11 | 10 |
| Pin Missile | Inseto | Físico | 65 | 3 | 3 |
| Play Rough | Fada | Físico | 72 | 11 | 11 |
| Pluck | Voador | Físico | 96 | 16 | 16 |
| Poison Bomb | Veneno | Especial | 56 | 7 | 7 |
| Poison Fang | Veneno | Físico | 56 | 11 | 11 |
| Poison Gas | Veneno | Físico | 96 | 12 | 12 |
| Poison Jab | Veneno | Físico | 95 | 7 | 7 |
| Poison Powder | Veneno | Especial | 56 | 14 | 14 |
